2. Etasje
Nummer | Pris | BRA | Status |
---|---|---|---|
A201 | – | 87,2 m2 | Solgt ![]() |
A202 | – | 61,8 m2 | Solgt ![]() |
A203 | – | 64,2 m2 | Solgt ![]() |
A204 | – | 73,9 m2 | Solgt ![]() |
B201 | – | 100,1 m2 | Solgt ![]() |
B202 | – | 77,1 m2 | Solgt ![]() |
B203 | – | 118,2 m2 | Solgt ![]() |
C201 | – | 94,8 m2 | Solgt ![]() |
C202 | – | 76,9 m2 | Solgt ![]() |
C203 | – | 77,7 m2 | Solgt ![]() |
3. Etasje
Nummer | Pris | BRA | Status |
---|---|---|---|
A301 | – | 107,1 m2 | Solgt ![]() |
A302 | – | 75,5 m2 | Solgt ![]() |
A303 | – | 120,4 m2 | Solgt ![]() |
B301 | – | 100,1 m2 | Solgt ![]() |
B302 | – | 77,1 m2 | Solgt ![]() |
B303 | – | 130,2 m2 | Solgt ![]() |
C301 | – | 94,8 m2 | Solgt ![]() |
C302 | – | 76,9 m2 | Solgt ![]() |
C303 | – | 88,8 m2 | Solgt ![]() |
4. Etasje
Nummer | Pris | BRA | Status |
---|---|---|---|
A401 | – | 107,1 m2 | Solgt ![]() |
A402 | – | 75,5 m2 | Solgt ![]() |
A403 | – | 120,4 m2 | Solgt ![]() |
B401 | – | 100,1 m2 | Solgt ![]() |
B402 | – | 77,1 m2 | Solgt ![]() |
B403 | – | 130,2 m2 | Solgt ![]() |
C401 | – | 94,8 m2 | Solgt ![]() |
C402 | – | 76,9 m2 | Solgt ![]() |
C403 | – | 88,8 m2 | Solgt ![]() |
5. Etasje
Nummer | Pris | BRA | Status |
---|---|---|---|
A501 | – | 164,3 m2 | Solgt ![]() |
B501 | – | 117,4 m2 | Solgt ![]() |
B502 | – | 146,4 m2 | Solgt ![]() |
C501 | – | 130,7 m2 | Solgt ![]() |